CPU, RAM et disques sont à vous seul. Intel pour le nombre de cœurs, Ryzen pour la fréquence.
| Référence | Processeur | Cœurs | Mémoire | Stockage | Port | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD-E5-64 | Intel E5-2630v4 | 28 | 64 Go DDR4 | 1 × 1 To SSD | 1 Gbp/s | 109,99 € / mois | Commander |
| STANDARD-E5-128 | Intel E5-2680v4 | 48 | 128 Go DDR4 | 2 × 1 To SSD | 1 Gbp/s | 145,99 € / mois | Commander |
| INTEL-G6132-128 | Xeon Gold 6132 | 56 | 128 Go DDR4 | 1 × 1 To SSD | 10 Gbp/s | 189,99 € / mois | Commander |
| INTEL-G6138-256 | Xeon Gold 6138 | 56 | 256 Go DDR4 | 2 × 1 To NVMe | 10 Gbp/s | 247,99 € / mois | Commander |
| Référence | Processeur | Cœurs | Mémoire | Stockage | Port | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERF-RYZEN9-3900X-64 | Ryzen 9 3900X | 24 | 64 Go DDR4 | 1 × 960 Go NVMe | 1 Gbp/s | 131,99 € / mois | Commander |
| RYZEN9-5950X-128 | Ryzen 9 5950X | 32 | 128 Go DDR4 | 2 × 1 To NVMe | 1 Gbp/s | 214,99 € / mois | Commander |
| PERF-RYZEN9-3900-128 | Ryzen 9 3900X | 24 | 128 Go DDR4 | 2 × 960 Go NVMe | 1 Gbp/s | 233,99 € / mois | Commander |
| PERF-RYZEN9-9900X-192 | Ryzen 9 9900 | 24 | 192 Go DDR5 | 2 × 960 Go NVMe | 1 Gbp/s | 510,99 € / mois | Commander |
Engagement de 6 mois minimum, frais d'installation de 30 € inclus dans la première facture. Livraison sous 24h si la configuration est en stock, 7 jours sinon. Anti-DDoS inclus sur toutes les offres. Le port 10 Gbp/s est disponible en supplément sur les offres 1 Gbp/s.
Console KVM hors-bande pour intervenir même quand le système ne répond plus.
Protection avancée sans surcoût, avec règles de pare-feu configurables.
Surveillance du matériel, des disques, de la mémoire et du réseau, nuits et week-ends compris.
Bien choisir
Beaucoup de cœurs et de mémoire pour les charges qui se parallélisent.
Fréquence élevée et NVMe pour les applications sensibles aux performances par cœur.